
Прожектор СИД 0.2KW IP65, 4000K 1000lm Ip65 50w привел объективы света потока оптически
Подробная информация о продукте:
|
|
Место происхождения: | КИТАЙ |
---|---|
Фирменное наименование: | SOLARTIMES, SMARTIMES |
Сертификация: | CE, RoHs |
Номер модели: | CL02 |
Оплата и доставка Условия:
|
|
Количество мин заказа: | 50pcs-100pcs |
Цена: | To be negotiated |
Упаковывая детали: | белая коробка или коробка цвета |
Время доставки: | 1 МЕСЯЦ |
Условия оплаты: | TT |
Подробная информация |
|||
Тип СИД: | LUMILEDS SMD2835 | Влияние люмена: | 100ЛМ/В |
---|---|---|---|
Угол пучка: | 90° | PF: | 0,9 |
CRI: | 80 | Материал: | АЛУ |
Гарантия: | 3-летний | ||
Выделить: | Света потока СИД Alu на открытом воздухе,Света потока СИД PF0.9 SMD2835 на открытом воздухе,100lm/W привело свет потока сада |
Характер продукции
Свет сада света потока СИД Alu заливки формы
Света потока СИД Ультра-тонкие обеспечивают высокую эффективность, длинную жизнь и энергию - сбережения в простом и стильном смотря приспособлении. Оно приносит вам яркую безопасную ночь со своим ультра высоким освещением выхода. Оценка IP65 делает ее надежным в любой погоде для на открытом воздухе применений. Высокая эффективность до 80 люменов/ватт помогает вам сохранить до 85%.
Особенности:
1) Ультра высокий свет потока выхода приносит вам безопасную ночь с большим ярким освещением 100 люмена/ватт.
2) легкий для установки со своим твердым телом, кронштейном 180 градусов регулируемым.
3) защиту среды, вся лампа можно повторно использовать, защищает окружающую среду.
4) крепкое и крепкое снабжение жилищем алюминия плашк-бросания и закаленное стекло сделать выдающее качество.
5) приносит вам лучшее, более дешевое, и более здоровое освещение чем ваш предыдущий раскаленный добела, приспособления галоида.
Технические характеристики изделия:
Расклассифицированная сила | Материал | Светящий поток | Ра | P.F. | Размер продукта | SPD |
10W | Алюминиевый | 1000lm | >80 | 0,9 | 107*84*15.5mm | >2KV |
20W | Алюминиевый | 2000lm | >80 | 0,9 | 121*101*18.5mm | >2KV |
30W | Алюминиевый | 3000lm | >80 | 0,9 | 167*128*18.5mm | >2KV |
50W | Алюминиевый | 5000lm | >80 | 0,9 | 213*163*18.5mm | >3KV |
100W | Алюминиевый | 10000lm | >80 | 0,9 | 277*214*18.5mm | >5KV |
150W | Алюминиевый | 15000lm | >80 | 0,9 | 331*230*25.8mm | >8KV |
200W | Алюминиевый | 20000lm | >80 | 0,9 | 379*281*38mm | >8KV |
Детали продукта:
Впишите ваше сообщение