
CRI90 Alu привело фары следа PF0.5 интегрировало 24 луча степени
Подробная информация о продукте:
|
|
Место происхождения: | КИТАЙ |
---|---|
Фирменное наименование: | SOLARTIMES, SMARTIMES |
Сертификация: | EMC CE RoHS |
Номер модели: | TL-AS-BL |
Оплата и доставка Условия:
|
|
Количество мин заказа: | 50pcs-100pcs |
Цена: | To be negotiated |
Упаковывая детали: | белая коробка или коробка цвета |
Время доставки: | 1 МЕСЯЦ |
Условия оплаты: | TT |
Подробная информация |
|||
Ввод напряжения: | 220-240V | Светящий поток: | 70-80льм/в |
---|---|---|---|
CRI: | 85 | Цветовая температура: | 3000-6500K |
Материал: | Алюминий | Пигмент: | Чернота/белизна |
Угол пучка: | 80 | Гарантия: | 3 лет |
СИД: | СМД 3030 | Оценка IP: | IP65 |
Выделить: | Линейное освещение следа SMD3030,линейное освещение следа 30W,фара черноты 3000K регулируемая |
Характер продукции
Линейная чернота угла света 180° следа регулируемая
Это новаторское и серия света следа фары beafutil TL-AS отличают своим углом 180 градусов регулируемым. Высококачественное refector ПК формирует угол освещения 60 градусов для этого продукта. С добавленным удобством adjustble угла после установки, серия TL-AS лучшая служит сфокусировать освещение в необходима зоны. Принимает более общий двухпроводной переходник, вместо магнитной системы, оно очень больше цены эффективной, пока существенно обеспечивающ такие же функции и применения. Со средней эффективностью освещения 70lm/W, этот продукт, предложенный на 10W, 20w, и 30W, соответствующий и больший выбор и для применений коммерчески и отечественный освещать, включая магазины, отделы торгового центра, офисы, дома, цветовые температуры etc. 3 доступен, 3000K, 4000K и 6000K.
Технические характеристики изделия
Модельное имя | L*D*H/mm | Реальная сила | Люмен | Тип СИД | CRI | ° угла пучка | PF | Фликер | Оценка IP |
TL-AS-1-10W | 143*35*75 | 9.2-10.1 | 700 | 3030 | 83 | 60 | >0,55 | Никакой | IP20 |
TL-AS-2-20W | 277*35*75 | 18.5-19.3 | 1425 | 3030 | 83 | 60 | >0,55 | Никакой | IP20 |
TL-AS-3-30W | 408*35*75 | 38.5-39.3 | 2175 | 3030 | 83 | 60 | >0,55 | Никакой | IP20 |
Детали продукта
Впишите ваше сообщение