
Прожектор СИД 80CRI 3000K солнечный, солнечные приведенные в действие света потока дистанционного управления 170lm/W
Подробная информация о продукте:
|
|
Место происхождения: | КИТАЙ |
---|---|
Фирменное наименование: | SOLARTIMES, SMARTIMES |
Сертификация: | CE, RoHs, CB |
Номер модели: | UL08 |
Оплата и доставка Условия:
|
|
Количество мин заказа: | 50pcs-100pcs |
Цена: | To be negotiated |
Упаковывая детали: | Белая коробка или коробка цвета |
Время доставки: | 1 месяц |
Условия оплаты: | TT |
Подробная информация |
|||
БРЕНД СИД: | Lumileds/Brigdelux | БАТАРЕЯ: | BYD LiFePO4 |
---|---|---|---|
ПОРУЧАЯ ВРЕМЯ: | 5-6 часов | DISCHARGING ВРЕМЯ: | 12 -24 часы |
МАТЕРИАЛ: | Умирает литой алюминий | ПРЕДОХРАНЕНИЕ ОТ ВХОДА: | IP65 |
CRI: | 80 | ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА: | 3000-6500K |
СВЕТЯЩИЙ ПОТОК: | 170lm/W | ГАРАНТИЯ: | 3 лет |
Высокий свет: | света потока панели солнечных батарей толщины 22mm,света потока панели солнечных батарей 2000lm,Света потока ландшафта CB солнечные |
Характер продукции
Особенности:
1) высокое СИД Lumileds люмена
2) высокий свет панели солнечных батарей конверсионного курса
3) батарея клетки мешка большой емкости. Безопасный и более надежный
4) позолоченный соединитель XT60. Обеспечьте максимальную настоящую циркуляцию
5) ультратонкий дизайн тела лампы. Превосходный тонуть жары. В большинстве сохраните грузя цену
6) материал PC+Alu, каждая часть лампы может быть recyclable и охраны окружающей среды
Технические характеристики изделия:
Расклассифицированная сила | Светящий поток | Емкость батареи | Панель солнечных батарей | Обломоки СИД | |
50W | 500Lm | 3.2V 5AH | 16WH | ПОЛИ 5V 6W | 2835 Lumiled |
100W | 1000Lm | 3.2V 10AH | 32WH | ПОЛИ 5V 10W | 2835 Lumiled |
200W | 2000LM | 3.2V 20AH | 64WH | ПОЛИ 5V 20W | 2835 Lumiled |
300W | 3000Lm | 3.2V 30AH | 96WH | ПОЛИ 5V 30W | 2835 Lumiled |
Детали продукта:
Впишите ваше сообщение